Captain, Fire · City Of Woodstock
Adrian Benbow
$133,154-$10,8552021 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2009–2021
- Years on the list
- 13
- Peak salary
- $144,010
- Total disclosed earnings
- $1,626,099
- Percentile at employer (2021)
- 64th
Salary intelligence
Career movement
-$2,558
-1.9% from 2009 to 2021.
Peak year
$144,010
Highest disclosed salary across 13 records.
Latest context
Captain, Fire
City Of Woodstock, 2021.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 13
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2021
Standing, 2021
At City Of Woodstock64th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | City Of Woodstock | Captain, Fire | $133,154 | — | -$10,855 |
| 2020 | City Of Woodstock | Captain, Fire | $144,010 | — | +$13,136 |
| 2019 | City Of Woodstock | Captain, Fire | $130,874 | — | +$793 |
| 2018 | City Of Woodstock | Captain, Fire | $130,080 | — | +$1,633 |
| 2017 | City Of Woodstock | Captain, Fire | $128,448 | — | +$2,017 |
| 2016 | City Of Woodstock | Captain, Fire | $126,431 | — | +$2,481 |
| 2015 | City Of Woodstock | Captain, Fire | $123,949 | — | +$2,451 |
| 2014 | City Of Woodstock | Captain, Fire | $121,498 | — | +$5,702 |
| 2013 | City Of Woodstock | Captain, Fire | $115,796 | — | -$10,928 |
| 2012 | City Of Woodstock | Captain, Fire | $126,724 | — | +$24,402 |
| 2011 | City Of Woodstock | Captain, Fire | $102,322 | — | -$4,778 |
| 2010 | City Of Woodstock | Captain, Fire | $107,101 | — | -$28,611 |
| 2009 | City Of Woodstock | Captain, Fire | $135,712 | — | +$1 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.