Nurse Practitioner · London Health Sciences Centre
Breeda O'Farrell
$131,876+$5,8942022 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2009–2022
- Years on the list
- 13
- Peak salary
- $131,876
- Total disclosed earnings
- $1,459,828
- Percentile at employer (2022)
- 88th
Salary intelligence
Career movement
+$29,898
+29.3% from 2009 to 2022.
Peak year
$131,876
Highest disclosed salary across 13 records.
Latest context
Nurse Practitioner
London Health Sciences Centre, 2022.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 13
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2022
Standing, 2022
At London Health Sciences Centre88th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $131,876 | — | +$5,894 |
| 2021 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $125,982 | — | +$112 |
| 2020 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $125,871 | — | +$11,633 |
| 2018 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $114,237 | — | +$1,577 |
| 2017 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $112,660 | — | +$1,577 |
| 2016 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $111,084 | — | -$2,578 |
| 2015 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $113,662 | — | +$5,839 |
| 2014 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $107,823 | — | +$1,739 |
| 2013 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $106,085 | — | +$2,601 |
| 2012 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $103,484 | — | +$941 |
| 2011 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $102,543 | — | $0 |
| 2010 | London Health Sciences Centre | Advanced Practice Nurse | $102,543 | — | +$564 |
| 2009 | London Health Sciences Centre | Advanced Practice Nurse | $101,978 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.