Elementary School Principal · Hamilton-Wentworth District School Board
Charles Buttle
$122,660+$4,4952015 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2006–2015
- Years on the list
- 10
- Peak salary
- $124,835
- Total disclosed earnings
- $1,163,074
- Percentile at employer (2015)
- 63rd
Salary intelligence
Career movement
+$17,816
+17.0% from 2006 to 2015.
Peak year
$124,835
Highest disclosed salary across 10 records.
Latest context
Elementary School Principal
Hamilton-Wentworth District School Board, 2015.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 10
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2015
Standing, 2015
At Hamilton-Wentworth District School Board63rd percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Hamilton-Wentworth District School Board | Elementary School Principal | $122,660 | — | +$4,495 |
| 2014 | Hamilton-Wentworth District School Board | Elementary Principal | $118,165 | — | -$4,919 |
| 2013 | Hamilton-Wentworth District School Board | Principal, Elementary | $123,084 | — | -$1,751 |
| 2012 | Hamilton-Wentworth District School Board | Elementary School Principal | $124,835 | — | +$797 |
| 2011 | Hamilton-Wentworth District School Board | Principal, System Alternative Education, Secondary | $124,037 | — | +$8,521 |
| 2010 | Hamilton-Wentworth District School Board | Principal, Student Achievement Centre | $115,516 | — | -$2,381 |
| 2009 | Hamilton-Wentworth District School Board | Elementary Principal | $117,898 | — | +$10,936 |
| 2008 | Hamilton-Wentworth District School Board | Principal, Gateway & Safe Schools | $106,961 | — | +$1,887 |
| 2007 | Hamilton-Wentworth District School Board | Elementary School Principal | $105,074 | — | +$230 |
| 2006 | Hamilton-Wentworth District School Board | Elementary School Principal | $104,844 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.