Registered Nurse · London Health Sciences Centre
Daniela Raulic
$132,967+$20,5252025 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2014–2025
- Years on the list
- 11
- Peak salary
- $132,967
- Total disclosed earnings
- $1,219,617
- Percentile at employer (2025)
- 77th
Salary intelligence
Career movement
+$29,301
+28.3% from 2014 to 2025.
Peak year
$132,967
Highest disclosed salary across 11 records.
Latest context
Registered Nurse
London Health Sciences Centre, 2025.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 11
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2025
Standing, 2025
At London Health Sciences Centre77th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | London Health Sciences Centre | Registered Nurse | $132,967 | — | +$20,525 |
| 2023 | London Health Sciences Centre | Registered Nurse | $112,443 | — | +$6,324 |
| 2022 | London Health Sciences Centre | Nurse Case Manager | $106,119 | — | -$13,707 |
| 2021 | London Health Sciences Centre | Registered Nurse | $119,825 | — | +$9,843 |
| 2020 | London Health Sciences Centre | Registered Nurse | $109,983 | — | +$3,190 |
| 2019 | London Health Sciences Centre | Registered Nurse | $106,792 | — | -$9,736 |
| 2018 | London Health Sciences Centre | Registered Nurse | $116,528 | — | +$11,800 |
| 2017 | London Health Sciences Centre | Registered Nurse | $104,728 | — | +$3,775 |
| 2016 | London Health Sciences Centre | Registered Nurse | $100,953 | — | -$4,660 |
| 2015 | London Health Sciences Centre | Registered Nurse | $105,613 | — | +$1,946 |
| 2014 | London Health Sciences Centre | Registered Nurse | $103,666 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.