Faculty Member · Carleton University
DAVID BEER
$147,959+$3642010 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2002–2010
- Years on the list
- 9
- Peak salary
- $147,959
- Total disclosed earnings
- $1,131,254
- Percentile at employer (2010)
- 86th
Salary intelligence
Career movement
+$46,829
+46.3% from 2002 to 2010.
Peak year
$147,959
Highest disclosed salary across 9 records.
Latest context
Faculty Member
Carleton University, 2010.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 9
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2010
Standing, 2010
At Carleton University86th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Carleton University | Faculty Member | $147,959 | — | +$364 |
| 2009 | Carleton University | Faculty Member | $147,595 | — | +$6,632 |
| 2008 | Carleton University | Faculty Member | $140,963 | — | +$4,811 |
| 2007 | Carleton University | Faculty Member | $136,152 | — | +$16,507 |
| 2006 | Carleton University | Faculty Member | $119,645 | — | +$1,711 |
| 2005 | Carleton University | Faculty Member | $117,934 | — | +$5,131 |
| 2004 | Carleton University | Faculty Member | $112,803 | — | +$5,730 |
| 2003 | Carleton University | Faculty Member | $107,073 | — | +$5,943 |
| 2002 | Carleton University | Faculty Member | $101,130 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.