Faculty Member · Carleton University
David Long
$136,038-$17,4452025 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2008–2025
- Years on the list
- 18
- Peak salary
- $179,525
- Total disclosed earnings
- $2,506,398
- Percentile at employer (2025)
- 32nd
Salary intelligence
Career movement
+$34,371
+33.8% from 2008 to 2025.
Peak year
$179,525
Highest disclosed salary across 18 records.
Latest context
Faculty Member
Carleton University, 2025.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 18
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2025
Standing, 2025
At Carleton University32nd percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Carleton University | Faculty Member | $136,038 | — | -$17,445 |
| 2024 | Carleton University | Faculty Member | $153,483 | — | -$26,042 |
| 2023 | Carleton University | Faculty Member | $179,525 | — | +$4,350 |
| 2022 | Carleton University | Faculty Member | $175,176 | — | +$4,276 |
| 2021 | Carleton University | Faculty Member | $170,899 | — | +$17,053 |
| 2020 | Carleton University | Faculty Member | $153,847 | — | +$5,573 |
| 2019 | Carleton University | Faculty Member | $148,274 | — | -$11,019 |
| 2018 | Carleton University | Faculty Member | $159,293 | — | +$14,662 |
| 2017 | Carleton University | Faculty Member | $144,631 | — | +$1,514 |
| 2016 | Carleton University | Faculty Member | $143,117 | — | +$4,542 |
| 2015 | Carleton University | Faculty Member | $138,576 | — | +$4,688 |
| 2014 | Carleton University | Faculty Member | $133,887 | — | +$17,627 |
| 2013 | Carleton University | Faculty Member | $116,261 | — | +$4,570 |
| 2012 | Carleton University | Faculty Member | $111,690 | — | -$10,293 |
| 2011 | Carleton University | Faculty Member | $121,983 | — | +$11,997 |
| 2010 | Carleton University | Faculty Member | $109,986 | — | +$1,921 |
| 2009 | Carleton University | Faculty Member | $108,065 | — | +$6,398 |
| 2008 | Carleton University | Faculty Member | $101,667 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.