Faculty Member · Carleton University
DAVID SINCLAIR
$154,220+$2,1452012 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2003–2012
- Years on the list
- 10
- Peak salary
- $154,220
- Total disclosed earnings
- $1,292,019
- Percentile at employer (2012)
- 86th
Salary intelligence
Career movement
+$52,286
+51.3% from 2003 to 2012.
Peak year
$154,220
Highest disclosed salary across 10 records.
Latest context
Faculty Member
Carleton University, 2012.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 10
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2012
Standing, 2012
At Carleton University86th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Carleton University | Faculty Member | $154,220 | — | +$2,145 |
| 2011 | Carleton University | Faculty Member | $152,075 | — | +$10,517 |
| 2010 | Carleton University | Faculty Member | $141,558 | — | +$1,825 |
| 2009 | Carleton University | Faculty Member | $139,733 | — | +$6,355 |
| 2008 | Carleton University | Faculty Member | $133,377 | — | +$3,288 |
| 2007 | Carleton University | Faculty Member | $130,090 | — | +$15,984 |
| 2006 | Carleton University | Faculty Member | $114,106 | — | +$1,657 |
| 2005 | Carleton University | Faculty Member | $112,449 | — | -$29 |
| 2004 | Carleton University | Faculty Member | $112,477 | — | +$10,543 |
| 2003 | Carleton University | Faculty Member | $101,934 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.