Registered Nurse · St. Joseph's Health Care London
Dejan Tomic
$120,825+$2,5432022 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2013–2022
- Years on the list
- 9
- Peak salary
- $121,455
- Total disclosed earnings
- $1,026,788
- Percentile at employer (2022)
- 71st
Salary intelligence
Career movement
+$18,823
+18.5% from 2013 to 2022.
Peak year
$121,455
Highest disclosed salary across 9 records.
Latest context
Registered Nurse
St. Joseph's Health Care London, 2022.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 9
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2022
Standing, 2022
At St. Joseph's Health Care London71st percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | St. Joseph's Health Care London | Registered Nurse | $120,825 | — | +$2,543 |
| 2021 | St. Joseph's Health Care London | Registered Nurse | $118,283 | — | -$1,416 |
| 2020 | St. Joseph's Health Care London | Registered Nurse | $119,698 | — | +$11,754 |
| 2018 | St. Joseph's Health Care London | Registered Nurse | $107,944 | — | -$13,511 |
| 2017 | St. Joseph's Health Care London | Registered Nurse | $121,455 | — | +$1,728 |
| 2016 | St. Joseph's Health Care London | Registered Nurse | $119,727 | — | +$3,444 |
| 2015 | St. Joseph's Health Care London | Registered Nurse | $116,283 | — | +$15,712 |
| 2014 | St. Joseph's Health Care London | Registered Nurse | $100,571 | — | -$1,431 |
| 2013 | St. Joseph's Health Care London | Registered Nurse | $102,002 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.