Constable · City Of Hamilton
Derek Donn
$185,196+$18,8002025 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2006–2025
- Years on the list
- 20
- Peak salary
- $199,409
- Total disclosed earnings
- $3,157,646
- Percentile at employer (2025)
- 96th
Salary intelligence
Career movement
+$70,058
+60.8% from 2006 to 2025.
Peak year
$199,409
Highest disclosed salary across 20 records.
Latest context
Constable
City Of Hamilton, 2025.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 20
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2025
Standing, 2025
At City Of Hamilton96th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | City Of Hamilton | Constable | $185,196 | — | +$18,800 |
| 2024 | City Of Hamilton | Constable | $166,396 | — | +$20,044 |
| 2023 | City Of Hamilton | Detective Constable | $146,353 | — | -$53,057 |
| 2022 | City Of Hamilton | Detective Constable | $199,409 | — | +$18,765 |
| 2021 | City Of Hamilton | Detective Constable | $180,644 | — | -$2,077 |
| 2020 | City Of Hamilton | Detective Constable | $182,721 | — | +$31,222 |
| 2019 | City Of Hamilton | Detective Constable | $151,500 | — | -$19,648 |
| 2018 | City Of Hamilton | Constable | $171,147 | — | +$1,648 |
| 2017 | City Of Hamilton | Constable | $169,499 | — | -$7,928 |
| 2016 | City Of Hamilton | Constable | $177,427 | — | -$20,568 |
| 2015 | City Of Hamilton | Constable | $197,995 | — | +$42,504 |
| 2014 | City Of Hamilton | Constable | $155,491 | — | +$3,836 |
| 2013 | City Of Hamilton | Constable | $151,655 | — | +$1,325 |
| 2012 | City Of Hamilton | Constable | $150,330 | — | +$4,455 |
| 2011 | City Of Hamilton | Constable | $145,874 | — | +$15,658 |
| 2010 | City Of Hamilton | Constable | $130,216 | — | +$22,558 |
| 2009 | City Of Hamilton | Constable | $107,659 | — | -$35,317 |
| 2008 | City Of Hamilton | Constable | $142,976 | — | +$12,956 |
| 2007 | City Of Hamilton | Constable | $130,020 | — | +$14,882 |
| 2006 | City Of Hamilton | Constable | $115,138 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.