Director Conservation Parks · Toronto & Region Conservation Authority
Derek Edwards
$160,813+$3,1532016 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2006–2016
- Years on the list
- 11
- Peak salary
- $160,813
- Total disclosed earnings
- $1,588,415
- Percentile at employer (2016)
- 92nd
Salary intelligence
Career movement
+$49,687
+44.7% from 2006 to 2016.
Peak year
$160,813
Highest disclosed salary across 11 records.
Latest context
Director Conservation Parks
Toronto & Region Conservation Authority, 2016.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 11
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2016
Standing, 2016
At Toronto & Region Conservation Authority92nd percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Toronto & Region Conservation Authority | Director Conservation Parks | $160,813 | — | +$3,153 |
| 2015 | Toronto & Region Conservation Authority | Director, Parks and Culture | $157,660 | — | -$2,827 |
| 2014 | Toronto & Region Conservation Authority | Director Conservation Parks | $160,487 | — | +$8,950 |
| 2013 | Toronto & Region Conservation Authority | Director Conservation Parks | $151,537 | — | +$3,354 |
| 2012 | Toronto & Region Conservation Authority | Director Conservation Parks | $148,184 | — | +$3,179 |
| 2011 | Toronto & Region Conservation Authority | Director Conservation Parks | $145,005 | — | +$765 |
| 2010 | Toronto & Region Conservation Authority | Director, Parks and Culture | $144,239 | — | +$2,077 |
| 2009 | Toronto & Region Conservation Authority | Director, Parks & Culture | $142,162 | — | +$2,783 |
| 2008 | Toronto & Region Conservation Authority | Director, Parks & Culture | $139,379 | — | +$11,556 |
| 2007 | Toronto & Region Conservation Authority | Director, Parks & Culture | $127,823 | — | +$16,697 |
| 2006 | Toronto & Region Conservation Authority | Director, Parks & Culture | $111,126 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.