Doctor/Médecin · Centre Francophone De Toronto
Eric Roy
$141,637-$67,4092017 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2007–2017
- Years on the list
- 11
- Peak salary
- $236,211
- Total disclosed earnings
- $2,233,391
- Percentile at employer (2017)
- 67th
Salary intelligence
Career movement
-$13,178
-8.5% from 2007 to 2017.
Peak year
$236,211
Highest disclosed salary across 11 records.
Latest context
Doctor/Médecin
Centre Francophone De Toronto, 2017.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 11
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2017
Standing, 2017
At Centre Francophone De Toronto67th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Centre Francophone De Toronto | Doctor/Médecin | $141,637 | — | -$67,409 |
| 2016 | Centre Francophone De Toronto | Médecin | $209,046 | — | -$16,345 |
| 2015 | Centre Francophone De Toronto | Physician/Médecin | $225,391 | — | +$7,526 |
| 2014 | Centre Francophone De Toronto | Médecin | $217,865 | — | -$8,802 |
| 2013 | Centre Francophone De Toronto | Médecin | $226,667 | — | -$9,544 |
| 2012 | Centre Francophone De Toronto | Médecin | $236,211 | — | +$26,125 |
| 2011 | Centre Francophone De Toronto | Médecin | $210,085 | — | -$11,462 |
| 2010 | Centre Francophone De Toronto | Médecin | $221,547 | — | +$1,838 |
| 2009 | Centre Francophone De Toronto | Médecin | $219,710 | — | +$49,293 |
| 2008 | Centre Francophone De Toronto | Médecin | $170,417 | — | +$15,602 |
| 2007 | Centre Francophone De Toronto | Médecin | $154,815 | — | +$1 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.