Registered Nurse/infirmièr autorisé · Sault Area Hospital
Ian Beaton
$141,504+$17,3182025 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2010–2025
- Years on the list
- 12
- Peak salary
- $141,504
- Total disclosed earnings
- $1,353,262
- Percentile at employer (2025)
- 90th
Salary intelligence
Career movement
+$35,602
+33.6% from 2010 to 2025.
Peak year
$141,504
Highest disclosed salary across 12 records.
Latest context
Registered Nurse/infirmièr autorisé
Sault Area Hospital, 2025.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 12
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2025
Standing, 2025
At Sault Area Hospital90th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sault Area Hospital | Registered Nurse/infirmièr autorisé | $141,504 | — | +$17,318 |
| 2024 | Sault Area Hospital | Registered Nurse/infirmièr autorisé | $124,186 | — | -$9,737 |
| 2023 | Sault Area Hospital | Registered Nurse/infirmièr autorisé | $133,923 | — | +$28,410 |
| 2022 | Sault Area Hospital | Registered Nurse/infirmièr autorisé | $105,513 | — | +$3,514 |
| 2020 | Sault Area Hospital | Registered Nurse/infirmièr autorisé | $102,000 | — | +$1,260 |
| 2019 | Sault Area Hospital | Registered Nurse / Infirmier autoris� | $100,740 | — | -$11,503 |
| 2017 | Sault Area Hospital | Registered Nurse/infirmièr autorisé | $112,243 | — | +$2,539 |
| 2016 | Sault Area Hospital | Registered Nurse | $109,704 | — | +$5,294 |
| 2015 | Sault Area Hospital | Registered Nurse/infirmièr autorisé | $104,410 | — | -$8,391 |
| 2014 | Sault Area Hospital | Registered Nurse/infirmièr autorisé | $112,801 | — | +$12,465 |
| 2012 | Sault Area Hospital | Registered Nurse/infirmièr autorisé | $100,336 | — | -$5,566 |
| 2010 | Sault Area Hospital | Registered Nurse | $105,902 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.