Executive Director/Directeur général · Somerset West Community Health Centre
Jack Mccarthy
$133,400+$32015 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2006–2015
- Years on the list
- 10
- Peak salary
- $137,815
- Total disclosed earnings
- $1,240,985
- Percentile at employer (2015)
- 20th
Salary intelligence
Career movement
+$28,413
+27.1% from 2006 to 2015.
Peak year
$137,815
Highest disclosed salary across 10 records.
Latest context
Executive Director/Directeur général
Somerset West Community Health Centre, 2015.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 10
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2015
Standing, 2015
At Somerset West Community Health Centre20th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Somerset West Community Health Centre | Executive Director/Directeur général | $133,400 | — | +$3 |
| 2014 | Somerset West Community Health Centre | Executive Director/Directeur général | $133,398 | — | +$3 |
| 2013 | Somerset West Community Health Centre | Executive Director/Directeur général | $133,395 | — | +$725 |
| 2012 | Somerset West Community Health Centre | Executive Director/Directeur général | $132,669 | — | -$5,145 |
| 2011 | Somerset West Community Health Centre | Executive Director/Directeur général | $137,815 | — | +$7,321 |
| 2010 | Somerset West Community Health Centre | Executive Director | $130,494 | — | +$12,112 |
| 2009 | Somerset West Community Health Centre | Executive Director | $118,382 | — | +$8,582 |
| 2008 | Somerset West Community Health Centre | Executive Director | $109,800 | — | +$3,155 |
| 2007 | Somerset West Community Health Centre | Executive Director | $106,645 | — | +$1,658 |
| 2006 | Somerset West Community Health Centre | Executive Director | $104,987 | — | $0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.