Registered Nurse · Lakeridge Health
Janice E. Pearson
$105,879+$1,9032016 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2006–2016
- Years on the list
- 9
- Peak salary
- $143,513
- Total disclosed earnings
- $1,065,782
- Percentile at employer (2016)
- 46th
Salary intelligence
Career movement
-$4,623
-4.2% from 2006 to 2016.
Peak year
$143,513
Highest disclosed salary across 9 records.
Latest context
Registered Nurse
Lakeridge Health, 2016.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 9
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2016
Standing, 2016
At Lakeridge Health46th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Lakeridge Health | Registered Nurse | $105,879 | — | +$1,903 |
| 2015 | Lakeridge Health | Registered Nurse | $103,976 | — | -$2,755 |
| 2012 | Lakeridge Health | Registered Nurse | $106,731 | — | -$2,036 |
| 2011 | Lakeridge Health | Registered Nurse (ONA) | $108,767 | — | -$19,837 |
| 2010 | Lakeridge Health | Registered Nurse | $128,604 | — | -$507 |
| 2009 | Lakeridge Health | Registered Nurse | $129,111 | — | -$14,403 |
| 2008 | Lakeridge Health | Registered Nurse | $143,513 | — | +$14,814 |
| 2007 | Lakeridge Health | Registered Nurse | $128,699 | — | +$18,197 |
| 2006 | Lakeridge Health | Registered Nurse | $110,502 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.