First Line Manager, Control/Mechanical · Ontario Power Generation
Murray Robins
$108,148-$18,4282015 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX1999–2015
- Years on the list
- 11
- Peak salary
- $144,124
- Total disclosed earnings
- $1,235,199
- Percentile at employer (2015)
- 10th
Salary intelligence
Career movement
+$6,032
+5.9% from 1999 to 2015.
Peak year
$144,124
Highest disclosed salary across 11 records.
Latest context
First Line Manager, Control/Mechanical
Ontario Power Generation, 2015.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 11
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2015
Standing, 2015
At Ontario Power Generation10th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ontario Power Generation | First Line Manager, Control/Mechanical | $108,148 | — | -$18,428 |
| 2011 | Ontario Power Generation | Mechanical Technician | $126,576 | — | -$17,548 |
| 2010 | Ontario Power Generation | Mechanical Technician | $144,124 | — | +$36,344 |
| 2009 | Ontario Power Generation | Mechanical Technician | $107,780 | — | +$86 |
| 2008 | Ontario Power Generation | Mechanical Technician/Technologist | $107,694 | — | +$4,812 |
| 2005 | Ontario Power Generation | Mechanical Maintainer Journeyperson | $102,882 | — | -$6,705 |
| 2004 | Ontario Power Generation | Mechanical Maintainer Journeyperson | $109,587 | — | -$1,426 |
| 2003 | Ontario Power Generation | Mechanical Maintainer Journeyperson | $111,013 | — | +$1,984 |
| 2001 | Ontario Power Generation | Mechanical Maintainer Journeyperson | $109,029 | — | +$2,779 |
| 2000 | Ontario Power Generation | Mechanical Maintainer Journeyperson | $106,250 | — | +$4,134 |
| 1999 | Ontario Power Generation | Mechanical Maintainer Journeyperson | $102,116 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.