Vice President, Professional Affairs & Chief Nursing Executive · Hamilton Health Sciences
NANCY FRAM
$274,648+$34,8282011 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2002–2011
- Years on the list
- 9
- Peak salary
- $274,648
- Total disclosed earnings
- $1,788,765
- Percentile at employer (2011)
- 89th
Salary intelligence
Career movement
+$162,150
+144.1% from 2002 to 2011.
Peak year
$274,648
Highest disclosed salary across 9 records.
Latest context
Vice President, Professional Affairs & Chief Nursing Executive
Hamilton Health Sciences, 2011.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 9
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2011
Standing, 2011
At Hamilton Health Sciences89th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Hamilton Health Sciences | Vice President, Professional Affairs & Chief Nursing Executive | $274,648 | — | +$34,828 |
| 2010 | Hamilton Health Sciences | Vice President, Professional Affairs & Chief Nursing Executive | $239,820 | — | +$840 |
| 2009 | Hamilton Health Sciences | Vice President, Professional Affairs & Chief Nursing Executive | $238,980 | — | +$10,100 |
| 2008 | Hamilton Health Sciences | Vice President, Professional Affairs & Chief Nursing Executive | $228,880 | — | +$8,219 |
| 2007 | Hamilton Health Sciences | Vice President, Professional Affairs/Chief Nursing Officer | $220,662 | — | +$29,536 |
| 2006 | Hamilton Health Sciences | Vice President, Professional Affairs & Chief Nursing Executive | $191,125 | — | +$30,441 |
| 2005 | Hamilton Health Sciences | Vice President | $160,684 | — | +$39,216 |
| 2004 | Hamilton Health Sciences | Director | $121,468 | — | +$8,971 |
| 2002 | Hamilton Health Sciences | Director Critical Care | $112,498 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.