Captain, Fire Suppression · City Of Mississauga
Randy Daum
$145,076-$12,3512019 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2008–2019
- Years on the list
- 12
- Peak salary
- $157,427
- Total disclosed earnings
- $1,446,612
- Percentile at employer (2019)
- 92nd
Salary intelligence
Career movement
+$42,782
+41.8% from 2008 to 2019.
Peak year
$157,427
Highest disclosed salary across 12 records.
Latest context
Captain, Fire Suppression
City Of Mississauga, 2019.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 12
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2019
Standing, 2019
At City Of Mississauga92nd percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | City Of Mississauga | Captain, Fire Suppression | $145,076 | — | -$12,351 |
| 2018 | City Of Mississauga | Captain, Fire Suppression | $157,427 | — | +$28,808 |
| 2017 | City Of Mississauga | Captain, Fire Suppression | $128,619 | — | +$4,492 |
| 2016 | City Of Mississauga | Captain, Fire Suppression | $124,127 | — | -$29,985 |
| 2015 | City Of Mississauga | Captain, Fire Suppression | $154,112 | — | +$44,393 |
| 2014 | City Of Mississauga | Captain, Fire Suppression | $109,719 | — | +$1,438 |
| 2013 | City Of Mississauga | Captain, Fire Suppression | $108,281 | — | +$3,116 |
| 2012 | City Of Mississauga | Fire Captain | $105,165 | — | +$56 |
| 2011 | City Of Mississauga | Fire Captain | $105,109 | — | +$248 |
| 2010 | City Of Mississauga | Fire Captain | $104,861 | — | +$3,039 |
| 2009 | City Of Mississauga | Captain, Fire Suppression | $101,822 | — | -$472 |
| 2008 | City Of Mississauga | Captain, Fire Suppression | $102,294 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.