Member of Provincial Parliament / Député à l'Assemblée législative de l'Ontario · Legislative Assembly
Ross Romano
$161,871+$23,9922025 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2018–2025
- Years on the list
- 8
- Peak salary
- $165,851
- Total disclosed earnings
- $1,195,804
- Percentile at employer (2025)
- 63rd
Salary intelligence
Career movement
+$36,895
+29.5% from 2018 to 2025.
Peak year
$165,851
Highest disclosed salary across 8 records.
Latest context
Member of Provincial Parliament / Député à l'Assemblée législative de l'Ontario
Legislative Assembly, 2025.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 8
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2025
Standing, 2025
At Legislative Assembly63rd percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Legislative Assembly | Member of Provincial Parliament / Député à l'Assemblée législative de l'Ontario | $161,871 | — | +$23,992 |
| 2024 | Legislative Assembly | Chief Government Whip / Whip en chef du gouvernement | $137,879 | — | $0 |
| 2023 | Legislative Assembly | Chief Government Whip / Whip en chef du gouvernement | $137,879 | — | -$13,087 |
| 2022 | Legislative Assembly | Chief Government Whip / Whip en chef du gouvernement | $150,966 | — | -$14,885 |
| 2021 | Legislative Assembly | Minister, Government and Consumer Services / Ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs | $165,851 | — | $0 |
| 2020 | Legislative Assembly | Minister, Colleges and Universities / Ministre, Collèges et Universités | $165,851 | — | +$15,320 |
| 2019 | Legislative Assembly | Minister, Colleges and Universities / Ministre, Coll�ges et Universit�s | $150,531 | — | +$25,555 |
| 2018 | Legislative Assembly | Parliamentary Assistant, Indigenous Affais / Adjoint parlementaire, Affaires autochtones | $124,976 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.