Transplant Coordinator · London Health Sciences Centre
Sandy Williams
$105,354-$632021 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2008–2021
- Years on the list
- 14
- Peak salary
- $130,792
- Total disclosed earnings
- $1,545,075
- Percentile at employer (2021)
- 44th
Salary intelligence
Career movement
+$3,435
+3.4% from 2008 to 2021.
Peak year
$130,792
Highest disclosed salary across 14 records.
Latest context
Transplant Coordinator
London Health Sciences Centre, 2021.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 14
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2021
Standing, 2021
At London Health Sciences Centre44th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | London Health Sciences Centre | Transplant Coordinator | $105,354 | — | -$63 |
| 2020 | London Health Sciences Centre | Transplant Coordinator | $105,417 | — | -$25,376 |
| 2019 | London Health Sciences Centre | Transplant Coordinator | $130,792 | — | +$5,203 |
| 2018 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $125,589 | — | +$7,824 |
| 2017 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $117,765 | — | +$6,580 |
| 2016 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $111,186 | — | -$4,191 |
| 2015 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $115,376 | — | +$5,818 |
| 2014 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $109,558 | — | +$2,455 |
| 2013 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $107,103 | — | +$3,642 |
| 2012 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $103,461 | — | +$2,282 |
| 2011 | London Health Sciences Centre | Nurse Practitioner | $101,179 | — | -$4,763 |
| 2010 | London Health Sciences Centre | Advanced Practice Nurse | $105,943 | — | +$1,510 |
| 2009 | London Health Sciences Centre | Advanced Practice Nurse | $104,433 | — | +$2,514 |
| 2008 | London Health Sciences Centre | Advanced Practice Nurse | $101,919 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.