Advanced Care Paramedic · Regional Municipality Of Niagara
Shaun Milo
$138,855+$6,0002025 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2014–2025
- Years on the list
- 11
- Peak salary
- $138,855
- Total disclosed earnings
- $1,256,704
- Percentile at employer (2025)
- 77th
Salary intelligence
Career movement
+$33,970
+32.4% from 2014 to 2025.
Peak year
$138,855
Highest disclosed salary across 11 records.
Latest context
Advanced Care Paramedic
Regional Municipality Of Niagara, 2025.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 11
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2025
Standing, 2025
At Regional Municipality Of Niagara77th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Regional Municipality Of Niagara | Advanced Care Paramedic | $138,855 | — | +$6,000 |
| 2024 | Regional Municipality Of Niagara | Advanced Care Paramedic | $132,855 | — | +$9,896 |
| 2023 | Regional Municipality Of Niagara | Advanced Care Paramedic | $122,959 | — | +$16,717 |
| 2022 | Regional Municipality Of Niagara | Advanced Care Paramedic | $106,242 | — | -$10,255 |
| 2021 | Regional Municipality Of Niagara | Advanced Care Paramedic | $116,497 | — | -$3,545 |
| 2020 | Regional Municipality Of Niagara | Advanced Care Paramedic | $120,042 | — | +$16,259 |
| 2019 | Regional Municipality Of Niagara | Advanced Care Paramedic | $103,783 | — | -$5,881 |
| 2018 | Regional Municipality Of Niagara | Advanced Care Paramedic | $109,663 | — | +$8,994 |
| 2017 | Regional Municipality Of Niagara | Advanced Care Paramedic | $100,669 | — | +$414 |
| 2016 | Regional Municipality Of Niagara | Advanced Care Paramedic | $100,254 | — | -$4,631 |
| 2014 | Regional Municipality Of Niagara | Advanced Care Paramedic | $104,885 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.