Manager, Parks Operations · City Of Mississauga
Stuart Young
$109,744-$7,7302018 salary
Scrub the chart to inspect any year
MAX2008–2018
- Years on the list
- 11
- Peak salary
- $118,464
- Total disclosed earnings
- $1,217,296
- Percentile at employer (2018)
- 26th
Salary intelligence
Career movement
+$3,010
+2.8% from 2008 to 2018.
Peak year
$118,464
Highest disclosed salary across 11 records.
Latest context
Manager, Parks Operations
City Of Mississauga, 2018.
Why this page is reliable
This page is generated from Ontario Public Sector Salary Disclosure rows that were resolved into a persistent person entity across years, employers, and titles.
Read the methodology- Source
- Ontario Public Sector Salary Disclosure
- Records matched
- 11
- Resolution status
- Entity-resolved
- Latest source year
- 2018
Standing, 2018
At City Of Mississauga26th percentile
Keep exploring
Salary history
| Year | Employer | Title | Salary | Benefits | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | City Of Mississauga | Manager, Parks Operations | $109,744 | — | -$7,730 |
| 2017 | City Of Mississauga | Manager, Parks Operations | $117,474 | — | -$989 |
| 2016 | City Of Mississauga | Manager, Parks Operations | $118,464 | — | +$2,295 |
| 2015 | City Of Mississauga | Manager, Parks Operations | $116,169 | — | +$3,233 |
| 2014 | City Of Mississauga | Manager, Parks Operations | $112,936 | — | +$4,139 |
| 2013 | City Of Mississauga | Manager, Parks Operations | $108,796 | — | +$1,963 |
| 2012 | City Of Mississauga | Manager, Parks Operations | $106,834 | — | +$1,501 |
| 2011 | City Of Mississauga | Manager Parks | $105,333 | — | -$1,966 |
| 2010 | City Of Mississauga | Manager Parks | $107,299 | — | -$214 |
| 2009 | City Of Mississauga | Manager, Parks Northeast | $107,513 | — | +$779 |
| 2008 | City Of Mississauga | Supervisor, Parks Operations, North West | $106,734 | — | +$0 |
Source: Ontario Public Sector Salary Disclosure. Report a data error.